

 افزودن به علاقه مندی ها
افزودن به علاقه مندی ها افزودن به لیست مقایسه
افزودن به لیست مقایسه| عنوان | مقدار | نیاز روزانه | 
|---|---|---|
| Energy Value | 380 kcal | 19 % | 
| Fat : | 0.44 g | 1 % | 
| of Which Saturated Fatty Acids | 0.22 g | 1 % | 
| Carbohydrate : | 80.24 g | 31 % | 
| of Which Sugars | 24.69 g | 27 % | 
| Protein | 13.78 g | 28 % | 
| Salt | 0.21 g | 4 % | 
| Vitamin C | 20 mg | 25 % | 
| Niacin | 4 mg | 25 % | 
| Vitamin E | 3 mg | 25 % | 
| Pantothenic Acid | 1.50 mg | 25 % | 
| Vitamin B6 | 0.35 mg | 25 % | 
| (Riboflavin (Vitamin B2 | 0.35 mg | 25 % | 
| (Thiamine (Vitamin B1 | 0.28 mg | 25 % | 
| Folic Acid | 50 µg | 25 % | 
| Biotin | 12.50 µg | 25 % | 
| Vitamin B12 | 0.63 µg | 25 % | 
| Active ingredients : | ||
| Maltodextrin | 62.96 g | * | 
| Whey Protein Concentrate | 15.79 g | * | 
| Dextrose | 11.84 g | * | 
| Rice Starch | 5.79 g | * | 
 aa
		aa
	